Ֆիզիկայի մարզային փուլ - 2018
2018[Մարզային→Ֆիզիկա]
Կից փաստաթուղթ | Չափ |
---|---|
Ցուցակ - Արագածոտն | 111.08 KB |
Ցուցակ - Արարատ | 41.96 KB |
Ցուցակ - Արմավիր | 47.57 KB |
Ցուցակ - Արցախ | 41.38 KB |
Ցուցակ - Գեղարքունիք | 47.84 KB |
Ցուցակ - Կոտայք | 51.79 KB |
Ցուցակ - Լոռի | 53.23 KB |
Ցուցակ - Շիրակ | 55.79 KB |
Ցուցակ - Սյունիք | 47.23 KB |
Ցուցակ - Տավուշ | 44.11 KB |
Ցուցակ - Վայոց ձոր | 189.34 KB |
Ցուցակ - Երևան | 89.52 KB |
Առաջադրանքներ և լուծումներ - 9-րդ դասարան | 140.67 KB |
Առաջադրանքներ և լուծումներ - 10-րդ դասարան | 159.96 KB |
Առաջադրանքներ և լուծումներ - 11-րդ դասարան | 176.29 KB |
Առաջադրանքներ և լուծումներ - 12-րդ դասարան | 166.58 KB |
Արդյունքներ - Երևան | 88.66 KB |
Արդյունքները - Արագածոտն | 110.27 KB |
Արդյունքները - Արարատ | 182.61 KB |
Արդյունքները - Արմավիր | 47.19 KB |
Արդյունքները - Արցախ | 41.26 KB |
Արդյունքները - Գեղարքունիք | 47.92 KB |
Արդյունքները - Կոտայք | 50.95 KB |
Արդյունքները - Լոռի | 52.74 KB |
Արդյունքները - Շիրակ | 55.21 KB |
Արդյունքները - Սյունիք | 47.15 KB |
Արդյունքները - Տավուշ | 39.8 KB |
Արդյունքները - Վայոցձոր | 39.28 KB |
Արդյունքները - Երևան | 89.41 KB |
Վերջնական արդյունքները - Երևան | 89.4 KB |
Օլիմպիադա:
Առարկա:
Տարեթիվ:
2018